Urządzenia do cięcia plazmowego BARRACUDA
Urządzenia do cięcia plazmowego REHM cechuje wysoka
efektywność ekonomiczna oraz pierwszorzędna jakość
cięcia. Urządzenia BARRACUDA wyposażone są w
sprawdzony i opatentowany tranzystorowy przełącznik
wysokiej mocy. Zaprojektowane z zapasem elementy
modułu mocy o sprawdzonej w 100% jakości zapewniają
niezawodność urządzeń BARRACUDA w trudnych
warunkach pracy zarówno w przemyśle jak i rzemiośle.
Właściwości:
Opcje RTC 60/100/150
Zastosowania
DANE TECHNICZNE
| Typ | RTC 60 | RTC 100 | RTC 150 | |
| Zakres płynnej regulacji | [A] | 10–60 | 15-100 | 25-150 |
| Cykl pracy przy Imax. 20°C | [%] | 60 | 60 | 60 |
| Natężenie/napięcie przy P=100% | [A/V] | 50/90 | 80/105 | 130/130 |
| Pobór mocy max. | [kW] | 7,5 | 13,5 | 24,5 |
| Napięcie zasilania | [V] | 3x400V /50Hz | 3x400V /50Hz | 3x400V /50Hz |
| Moc cięcia max. | [kW] | 5,7 | 11,5 | 21 |
| Zabezpieczenie (bezpieczniki zwłoczne) | [A] | 16 | 20 | 35 |
| Współczynnik mocy | [cos φ] | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Klasa ochronności | IP 23 | IP 23 | IP 23 | |
| Ciężar [kg] | 54 | 95 | 129 | |
| Wymiary LxBxH (dł. x szer. x wys.) | [mm] | 345x460x885 | 655x375x885 | 655x375x885 |
| Max. grubość cięcia jakościowego |
[mm] |
15 |
30 |
40 |
| Max. grubość ręcznego cięcia rozdzielczego stali ST37/52 |
[mm] |
22 |
40 |
50 |
| Zastrzega się prawo do zmian technicznych. Dodatkowe wyposażenie urządzeń dostarczane jest za dopłatą. Wszystkie urządzenia noszą znak CE i S oraz odpowiadają normie EN 60 947-1. |
||||